- 업데이트 3/21(목) 패치노트
- 업데이트 (종료)(4/4 수정) 24년 2차 레이싱 패스 안내
- 업데이트 (추가) 3/14(목) 상점 업데이트 안내
- 업데이트 (수정) 2/15(목) 상점 업데이트 안내
- 업데이트 2024 1st 등급전 안내

안녕하세요. 카트라이더: 드리프트입니다.
2024 1st 등급전이 진행되어 안내 드립니다.
등급전을 플레이하고 다양한 보상을 쟁취해 보세요!
![]()
▮ 2024 1st 등급전 일정
∙ 일정: 2024년 2월 15일(목) 점검 종료 후 ~ 2024년 5월 16일(목) 오전 8시 59분 (UTC +9)
∙ 등급전은 13주 단위로 진행됩니다.
▮ 2024 1st 등급전 등급
∙ 등급전은 모든 레이서가 참여할 수 있으며, 솔로/파티 모두 참여가 가능합니다.
∙ 아이템전/스피드전의 레이스 결과에 따라 점수(MP)를 획득하여 등급을 올릴 수 있습니다.
: 레이스에서 패배해도 점수(MP) 및 등급은 하락하지 않습니다.
[등급 안내]
| 아이템전 | 스피드전 | ||
| 점수 기준 (MP) | 등급 | 점수 기준 (MP) | 등급 |
| 1 ~ 100 | 노랑 장갑 다섯손가락 | 1 ~ 100 | 브론즈 III |
| 101 ~ 110 | 노랑 장갑 네손가락 | 101 ~ 130 | 브론즈 II |
| 111 ~ 140 | 노랑 장갑 세손가락 | 131 ~ 280 | 브론즈 I |
| 141 ~ 200 | 노랑 장갑 두손가락 | 281 ~ 680 | 실버 III |
| 201 ~ 300 | 노랑 장갑 한손가락 | 681 ~ 1,530 | 실버 II |
| 301 ~ 440 | 초록 장갑 다섯손가락 | 1,531 ~ 3,080 | 실버 I |
| 441 ~ 640 | 초록 장갑 네손가락 | 3,081 ~ 5,620 | 골드 III |
| 641 ~ 910 | 초록 장갑 세손가락 | 5,621 ~ 9,520 | 골드 II |
| 911 ~ 1,260 | 초록 장갑 두손가락 | 9,521 ~ 15,190 | 골드 I |
| 1,261 ~ 1,700 | 초록 장갑 한손가락 | 15,191 ~ 23,100 | 플래티넘 III |
| 1,701 ~ 2,220 | 파랑 장갑 다섯손가락 | 23,101 ~ 31,100 | 플래티넘 II |
| 2,221 ~ 2,860 | 파랑 장갑 네손가락 | 31,101 ~ 39,900 | 플래티넘 I |
| 2,861 ~ 3,610 | 파랑 장갑 세손가락 | 39,901 ~ 49,700 | 다이아몬드 III |
| 3,611 ~ 4,490 | 파랑 장갑 두손가락 | 49,701 ~ 60,600 | 다이아몬드 II |
| 4,491 ~ 5,500 | 파랑 장갑 한손가락 | 60,601 ~ 72,600 | 다이아몬드 I |
| 5,501 ~ 6,650 | 빨강 장갑 다섯손가락 | 72,601 ~ 85,800 | 마스터 III |
| 6,651 ~ 7,960 | 빨강 장갑 네손가락 | 85,801 ~ 100,100 | 마스터 II |
| 7,961 ~ 9,430 | 빨강 장갑 세손가락 | 100,101 ~ 115,700 | 마스터 I |
| 9,431 ~ 11,070 | 빨강 장갑 두손가락 | 115,701 ~ 132,500 | 그랜드마스터 III |
| 11,071 ~ 12,900 | 빨강 장갑 한손가락 | 132,501 ~ 150,500 | 그랜드마스터 II |
| 12,901 ~ 15,200 | 검은 장갑 다섯손가락 | 150,501 이상 | 그랜드마스터 I |
| 15,201 ~ 22,300 | 검은 장갑 네손가락 |
|
|
| 22,301 ~ 30,000 | 검은 장갑 세손가락 |
|
|
| 30,001 ~ 38,500 | 검은 장갑 두손가락 |
|
|
| 38,501 ~ 47,600 | 검은 장갑 한손가락 |
|
|
| 47,601 ~ 57,600 | 무지개 장갑 다섯손가락 |
|
|
| 57,601 ~ 68,300 | 무지개 장갑 네손가락 |
|
|
| 68,301 ~ 79,900 | 무지개 장갑 세손가락 |
|
|
| 79,901 ~ 92,300 | 무지개 장갑 두손가락 |
|
|
| 92,301 이상 | 무지개 장갑 한손가락 |
|
|
[연승 보너스 안내]
∙ 연속으로 승리하는 경우, 연승 보너스가 적용되어 점수(MP)가 더 빠르게 상승합니다.
: 검은 장갑 다섯손가락 / 플래티넘 III 등급부터는 연승 보너스가 적용되지 않습니다.
∙ 파티 상태로 연승을 한 경우, 인원수에 따라 보너스 점수가 나뉘어 획득됩니다.
∙ 연승 보너스 적용 기준은 매칭 인원에 따라 조정됩니다.
| 매칭 인원 | 연승 보너스 적용 기준 |
| 8인 | 3등 이상 |
| 7인 | |
| 6인 | 2등 이상 |
| 5인 | |
| 4인 | 1등 |
| 3인 | |
| 2인 |
▮ 2024 1st 등급전 보상
∙ 등급 보상은 달성 즉시 획득이 가능하며, 등급전 종료 시점 최종 순위 1,000위 내 레이서는 등급전 종료 후 우편함으로 보상이 지급됩니다.
∙ 보상 아이템 중, 박스 아이템의 구성품 및 세부 확률은 게임 내 구성품 보기 기능 또는 업데이트 이후 홈페이지 – [NEXON NOW]에서 확인할 수 있습니다.
[아이템전 등급전 보상]
| 구분 | 보상 | ||
| 순위 보상 | 1~3위 | 2024 1st 아이템 레전드 (엠블럼) | |
| 4~100위 | 2024 1st 아이템 히어로 (엠블럼) | ||
| 101~1,000위 | 2024 1st 아이템 스페셜 (엠블럼) | ||
| 등급 보상 | 노랑 장갑 | 다섯손가락 | 1,000 Lucci |
| 네손가락 | 2,000 Lucci | ||
| 세손가락 | 3,000 Lucci | ||
| 두손가락 | 4,000 Lucci | ||
| 한손가락 | 5,000 Lucci | ||
| 초록 장갑 | 다섯손가락 | Lucci 100% 보너스권 (15일) | |
| 네손가락 | 좋은 게임 번호판 | ||
| 세손가락 | 올인원 박스 x1 | ||
| 두손가락 | 5,000 Lucci | ||
| 한손가락 | 불꽃의 춤 (스티커) | ||
| 파랑 장갑 | 다섯손가락 | 스패너 풍선 x50 | |
| 네손가락 | 5,000 Lucci | ||
| 세손가락 | 캐릭터 세트 박스 x1 | ||
| 두손가락 | 100 K-COIN | ||
| 한손가락 | 스팀 클래식 M 휠 | ||
| 빨강 장갑 | 다섯손가락 | 닭다리닭 스키드 | |
| 네손가락 | 100 K-COIN | ||
| 세손가락 | 카트바디 세트 박스 x1 | ||
| 두손가락 | 5,000 Lucci | ||
| 한손가락 | 응원단장 티이라 | ||
| 검은 장갑 | 다섯손가락 | 핑크 볼트 (스티커) | |
| 네손가락 | 5,000 Lucci | ||
| 세손가락 | 나이스 올인원 박스 x1 | ||
| 두손가락 | 하늘 사자 (스티커) | ||
| 한손가락 | 100 K-COIN | ||
| 무지개 장갑 | 다섯손가락 | 만화 세상 부스터 | |
| 네손가락 | 나이스 올인원 박스 x1 | ||
| 세손가락 | 5,000 Lucci | ||
| 두손가락 | 걸크러시 선배 레나 | ||
| 한손가락 | 1,000 K-COIN | ||
[아이템 등급전 보상 미리보기]
| 걸크러시 선배 레나 | 응원단장 티이라 | 만화 세상 부스터 |
|
|
|
|
| 닭다리닭 스키드 | 스패너 풍선 | 좋은 게임 번호판 |
|
|
|
|
[스피드 등급전 보상]
| 구분 | 보상 | ||
| 순위 보상 | 1~3위 | 2024 1st 스피드 레전드 (엠블럼) | |
| 4~100위 | 2024 1st 스피드 히어로 (엠블럼) | ||
| 101~1,000위 | 2024 1st 스피드 스페셜 (엠블럼) | ||
| 등급 보상 | 브론즈 | III | 3,000 Lucci |
| II | 5,000 Lucci | ||
| I | 7,000 Lucci | ||
| 실버 | III | RP 100% 보너스권 (15일) | |
| II | 카트바디 세트 박스 x1 | ||
| I | 캐릭터 세트 박스 x1 | ||
| 골드 | III | 황금별 휠 | |
| II | 10,000 Lucci | ||
| I | 맹독 불꽃 (스티커) | ||
| 플래티넘 | III | 200 K-COIN | |
| II | 스트라이크 번호판 | ||
| I | 스트라이크 | ||
| 다이아몬드 | III | 10,000 Lucci | |
| II | 나이스 올인원 박스 x1 | ||
| I | 200 K-COIN | ||
| 마스터 | III | 몰아치는 격발 부스터 | |
| II | 10,000 Lucci | ||
| I | 폭스 번호판 | ||
| 그랜드 마스터 | III | 나이스 올인원 박스 | |
| II | 폭스 | ||
| I | 1,000 K-COIN | ||
[스피드 등급전 보상 미리보기]
| 폭스 | 스트라이크 | 몰아치는 격발 부스터 |
|
|
|
|
| 폭스 번호판 | 스트라이크 번호판 | 황금별 휠 |
|
|
|
|
![]()
감사합니다.
No limits, all drift!
KartRider: Drift











